Noul HTC One a fost lansat aseară, așa cum am anunțat și noi aici. Prima impresie din fotografii asupra telefonul este una bună din punct de vedere al designului, acesta având marginile rotunjite, fiind destul de subțire (9,3 mm), la o diagonală a ecranului de 4,7 inci. Greutatea smartphoneului se încadrează în tendințe, cu cele 143 de grame ale sale. Dacă până acum 1-2 ani dădeam foarte mare importanță aspectului “greutate”, acum standardul din acest punct de vedere se învârte în jur la 110-150 grame, ceea ce este suficient de puțin pentru a mai considera ca fiind un impediment: iPhone5 are o greutate de 112 grame, iar HTC One are 143 de grame cum spuneam anterior, diferența de 31 de grame nu cred că mai este relevantă pentru utilizator. Dimpotrivă, vor fi unii utilizatori care vor considera iPhone 5 ca fiind mult prea ușor, nefiind “simțit în mână” așa cum ne-am obișnuit, depinde de experiența și gusturile proprii ale fiecăruia. Mult mai important este prețul la care va fi disponibil noul smartphone HTC One pe piața românească, fiind un factor care va determina succesul sau insuccesul vânzărilor.
Model | HTC One (HTC M7) | Apple iPhone 5 16GB | Samsung GT-i9300 Galaxy S III 16GB / Galaxy S3 |
Dimensiuni | 68.2 x 137.4 x 9.3 mm | 58.6 x 123.8 x 7.6 mm | 70.6 x 136.6 x 8.6 mm |
(lățime x înălțime x grosime): | 2.7 x 5.4 x 0.4 inci | 2.3 x 4.9 x 0.3 inci | 2.8 x 5.4 x 0.3 inci |
Greutate (inclusiv bateria): | 143 grame | 112 grame | 133 grame |
Sistem de operare | |||
Sistem de operare | Google Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Apple iOS 6 | Google Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Procesor | |||
CPU: | 32 bit Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 32 bit Apple A6 APL0589 | 32 bit Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
CPU Clock: | 1700 MHz | 1200 MHz | 1400 MHz |
CPU Core: | 4x Qualcomm Krait 300 | 2x Apple ARMv7 cores | 4x ARM Cortex-A9 MPcore |
Instruction set: | ARMv7 | ARMv7 | ARMv7 |
Level 1 cache: | 16KiB D-Cache / 16KiB I-Cache | No information | 32KiB D-Cache / 32KiB I-Cache |
Memorie, Capacitate de stocare | |||
RAM: | 2048 MiB | 1024 MiB | 1024 MiB |
ROM capacitate stocare: | 30518 MiB | 15258 MiB | 15258 MiB |
Graphical Subsystem | |||
Display adâncime de culoare: | 24 bit/pixel (16777216 scales) | 24 bit/pixel (16777216 scales) | 24 bit/pixel (16777216 scales) |
Display Diagonală: | 4.7 " (119 mm) | 4 " (101 mm) | 4.8 " (122 mm) |
Display Rezoluție: | 1080 x 1920 | 640 x 1136 | 720 x 1280 |
Graphical Controller: | Qualcomm Adreno 320 | PowerVR SXG543MP3 | ARM Mali-400 |
Video out: | 1920x1080 (1080p), USB Series Micro-B (Micro-USB) with MHL connector | 1920x1080 (1080p), Proprietary connector | 1920x1080 (1080p), USB Series Micro-B (Micro-USB) with MHL connector |
Audio Subsystem | |||
Audio Channel(s): | stereo | stereo | stereo |
Microphone: | stereo | 3 | stereo |
Loudspeaker: | stereo | mono | mono |
Audio Output: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
Cellular Phone | |||
Cellular Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Cellular Data Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Cellular Antenna: | Internal antenna | Internal antenna | Internal antenna |
Call Alert: | 64 -chord melody | 128 -chord melody | 64 -chord melody |
Vibrating Alert: | Supported | Supported | Supported |
Speakerphone : | Supported | Supported | Supported |
Phone Controller: | No information | No information | Intel PMB9811X Gold |
Control Peripherals | |||
Positioning Device: | Multi-touch screen | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Interfețe | |||
Expansion Interfaces: | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | Not supported | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC |
USB: | USB 2.0 host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3 | USB 2.0 client, 480Mbit/s | USB 2.0 client, 480Mbit/s |
USB Series Micro-B (Micro-USB) connector | Proprietary connector | USB Series Micro-B (Micro-USB) connector | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Wireless LAN: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Radio | |||
Analog Radio: | FM radio (76-108MHz) with RDS radio reciever | Not supported | Not supported |
Navigație | |||
GPS Protocol: | NMEA 0183 | NMEA 0183 | NMEA 0183 |
Complementary GPS Services: | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS |
GPS Antenna: | Internal antenna | Not supported | Internal antenna |
Navigation Chipset: | Qualcomm APQ8064T gpsOne | Apple A6 | Broadcom BCM47511 |
Camera digitală | |||
Tip senzor: | CMOS sensor | CMOS sensor | CMOS sensor |
Rezoluție: | 2400 x 1800 pixels (4.32MP) | 3284 x 2448 pixels (8.04MP) | 3264 x 2448 pixels (7.99MP) |
Autofocus (AF): | Supported | Supported | Supported |
Optical Zoom: | 1 x | Not supported | 1 x |
Macro Mode: | Supported | Supported | Supported |
Built-in Flash: | mobile light (LED) | mobile light (LED) | mobile light (LED) |
Secondary Camera: | 1920 x 1080 pixel | 1280 x 960 pixel | 1600 x 1200 pixel |
Baterie | |||
Battery Technology: | Lithium-ion polymer battery | Lithium-ion polymer battery | Lithium-ion battery |
Battery Build: | built-in | built-in | removable |
Battery capacitate: | 2300 mAh | 1440 mAh | 2100 mAh |
Adiționale | |||
Built-in accelerometer: | Supported | Supported | Supported |
Special Features: | capacitive touchscreen , Corning Gorilla Glass 2 screen , built-in digital c.. | capacitive touchscreen , glass screen , built-in 3-axis gyroscope , built-i.. | capacitive touchscreen , Corning Gorilla Glass 2 screen , mDNIe tecnology , .. |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu